Practical information / Snow conditions

zoom© M. Buscail
Practical information
Snow conditions
Snowfall, forecasts, ski run reports...
Get the latest information from the ski resorts before you strap on your skis!
Get the latest information from the ski resorts before you strap on your skis!
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| BELLEDONNE | |||||||||
| Chamrousse | 1700 m | 0 | 12/04/13 | 0/42 | 0/16 | 0/ |   | 21/05/13 | |
| Le Collet d'Allevard | 1450 m | 0 | 12/03/13 | 0/23 | 0/12 | 0/ |   | 23/05/13 | |
| CHARTREUSE | |||||||||
| La Ruchère | 1150 m | /
| / | / | / | / | / | ||
| Le Col de Porte | 1350 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Désert d'Entremont | 1100 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Granier | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Planolet | 1050 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Bernard du Touvet | 1090 m | / | / | / | / | / | / | ||
| St Hilaire du Touvet | 1000 m | / | / | / | / | / | / | ||
| OISANS | |||||||||
| Alpe d'Huez Gdes Rousses | 1860 m | 0 | 20/04/13 | 0/135 | 0/81 | 0/ |   | 14/05/13 | |
| Auris en Oisans Gdes Rousses | 2000 m | 0 | 20/04/13 | 0/135 | 0/81 | 0/ |   | 14/05/13 | |
| Col d'Ornon | 1300 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Oz en Oisans Gdes Rousses | 1350 m | 0 | 20/04/13 | 0/135 | 0/81 | 0/ |   | 14/05/13 | |
| Vaujany Gdes Rousses | 1250 m | 0 | 20/04/13 | 0/135 | 0/81 | 0/ |   | 14/05/13 | |
| Villard Reculas Gdes Rousses | 1500 m | / | / | / | / | / | / | ||
| STATIONS | ALTITUDE | NEIGE | SKI ALPIN | SKI NORDIQUE | MÉTÉO | DERNIERE MISE | |||
| Hauteur de neige en cm | Dernière chute le | Pistes ouvertes | Remontées ouvertes | Km de pistes ouvertes | |||||
| SUD ISERE | |||||||||
| Alpe du Grand Serre | 1400 m | 0 | 29/03/13 | 0/32 | 0/14 | 0/ |   | 17/05/13 | |
| Col de l'Arzelier | 1154 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Gresse en Vercors | 1250 m | 0 | 24/02/13 | 0/23 | 0/10 | 0/ |   | 11/05/13 | |
| La Motte d'Aveillans | 1200 m | / | / | / | / | / | / | ||
| VERCORS | |||||||||
| Autrans | 1050 m | 0 | 24/02/13 | 0/18 | 0/12 | 0/ |   | 23/05/13 | |
| Col de Romeyère Les Coulmes | 1074 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Lans en Vercors | 1020 m | 0 | 31/03/13 | 0/27 | 0/15 | 0/ |   | 17/05/13 | |
| Méaudre | 1012 m | 0 | 11/02/13 | 0/15 | 0/10 | 0/ |   | 17/05/13 | |
| St Nizier du Moucherotte | 1162 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Villard de Lans/Corrençon | 1050 m | 0 | 30/03/13 | 0/35 | 0/19 | 0/ |   | 15/05/13 | |
| VERCORS DROME | |||||||||
| Col du Rousset | 1255 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 1250 m | / | / |
/ | / | / | / | ||
| HAUTES ALPES | |||||||||
| La Grave | 1450 m | / |
/ | / | / | / | / | ||
| Villar d'Arène | 1650 m | / | / | / | / | / | / | ||
| Powered by Skiinfo | |||||||||










